Hybrid wood stoves
EPA lists 25 currently certified hybrid wood-stove rows in the snapshot dated 2026-10-23.
The median emission rate of those 25 rows is 0.8 grams per hour.
The median HHV efficiency of those 25 rows is 79 percent.
Source: EPA Certified Wood Heater Database, snapshot 2026-10-23.
EPA's current room-heater rows also include 2 hybrid pellet model lines. Those are listed with pellet stoves.
Currently certified
| Model line | EPA manufacturer | Status | Emission (g/hr) | HHV efficiency | Heat output | Firebox | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progress Hybrid 209b | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Currently certified | 0.46 | 80% | 15,257–35,222 BTU/hr | 2.8 cu ft | Crib Wood |
| Absolute Steel Hybrid 211 | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Currently certified | 0.5 | 77% | 14,426–45,317 BTU/hr | 2.43 cu ft | Crib Wood |
| F 500 V3 | Jotul North America (Jotul U.S.A., Inc.) | Currently certified | 0.5 | 78% | 14,001–38,804 BTU/hr | 2.41 cu ft | Crib Wood |
| Green Mountain 60-1 (Model 8661), Shelburne 3 (Model 8373), Hipster 20-1 (Model 8261) | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.51 | 81% | 14,533–35,571 BTU/hr | 2.04 cu ft | Crib Wood |
| Green Mountain 80-1 (Model 8681), Okemo (Model 8380), Hipster 30 (Model 8280) | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.53 | 80% | 14,846–33,424 BTU/hr | 3.16 cu ft | Crib Wood |
| Heritage 8024 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.54 | 77% | 12,317–35,845 BTU/hr | 2.18 cu ft | Crib Wood |
| Mansfield 8013 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.54 | 78% | 14,043–32,200 BTU/hr | 2.88 cu ft | Crib Wood |
| 36 Elite NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 0.6 | 80% | 10,733–47,514 BTU/hr | 3.135 cu ft | Crib Wood |
| Green Mountain 60 8660, Hipster 20 AMB8260, Shelburne 8372 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.6 | 79% | 12,608–33,576 BTU/hr | 2.03 cu ft | Crib Wood |
| F445 V2 | Jotul North America (Jotul U.S.A., Inc.) | Currently certified | 0.65 | 77% | 14,323–36,986 BTU/hr | 2.03 cu ft | Crib Wood |
| Manchester 8362 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.65 | 78% | 14,111–33,038 BTU/hr | 2.45 cu ft | Crib Wood |
| Green Mountain 80 8680 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.67 | 81% | 15,069–33,396 BTU/hr | 3.16 cu ft | Crib Wood |
| Large Flush Wood NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 0.8 | 78% | 11,162–39,829 BTU/hr | 2.72 cu ft | Crib Wood |
| Bari 8171, Bari Plus 8172 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.94 | 76% | 14,065–26,036 BTU/hr | 1.25 cu ft | Crib Wood |
| Castleton 8031 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 0.98 | 77% | 12,501–24,540 BTU/hr | 1.9 cu ft | Crib Wood |
| 212N Navajo Hybrid Wood-Coal, 212S Survival Hybrid Wood-Coal | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Currently certified | 1 | 79% | 15,332–27,294 BTU/hr | 1.15 cu ft | Crib Wood |
| 44 Elite NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.1 | 81% | 12,016–54,510 BTU/hr | 4.2 cu ft | Crib Wood |
| Green Mountain 40 Series: Green Mountain 40 (8640), Craftsbury 2 (8392), Hipster 14 (AMB8240) | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 1.1 | 79% | 13,876–31,581 BTU/hr | 1.32 cu ft | Crib Wood |
| Lincoln 8060, Green Mountain 20 (8620), Dorset (8330) | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 1.1 | 79% | 14,545–20,507 BTU/hr | 1 cu ft | Crib Wood |
| Clydesdale 8492 | Hearthstone Quality Home Heating Products Inc. | Currently certified | 1.16 | 79% | 14,829–32,588 BTU/hr | 2.35 cu ft | Crib Wood |
| 42 Apex NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.2 | 77% | 9,795–38,005 BTU/hr | 3.18 cu ft | Crib Wood |
| Endeavor NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.2 | 80% | 10,252–31,922 BTU/hr | 2.66 cu ft | Crib Wood |
| Evergreen NexGen-Hybrid Free-Standing, Evergreen NexGen-Hybrid Insert Name indicates insert | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.2 | 77% | 10,768–31,641 BTU/hr | 2.18 cu ft | Crib Wood |
| Medium Flush Wood NexGen-Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.2 | 77% | 11,076–39,456 BTU/hr | 2.23 cu ft | Crib Wood |
| Answer NexGen Hybrid | Travis Industries, Inc | Currently certified | 1.4 | 80% | 12,252–38,594 BTU/hr | 1.4 cu ft | Crib Wood |
Previously certified
| Model line | EPA manufacturer | Status | Emission (g/hr) | HHV efficiency | Heat output | Firebox | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209a Progress Hybrid | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Previously certified | 0.63 | 78% | 13,149–47,220 BTU/hr | 2.8 cu ft | Cord Wood |
| K-180 Series Aspen LE, Tamarack LE, Aberdeen LE, Alpine LE | Kuma Stove And Iron Works | Previously certified | 0.72 | 81% | 10,614–32,121 BTU/hr | 1.74 cu ft | Cord Wood |
| 210a Ideal Steel Hybrid | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Previously certified | 0.89 | 77% | 9,324–43,263 BTU/hr | 3.22 cu ft | Cord Wood |
| Ideal Steel Hybrid 210 | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Previously certified | 1 | 82% | 12,300–57,000 BTU/hr | Not listed | Crib Wood |
| K-250 Series Ashwood LE, Wood Classic LE, Cambridge LE, Cascade LE | Kuma Stove And Iron Works | Previously certified | 1.1 | 79% | 11,196–30,308 BTU/hr | 2.5 cu ft | Cord Wood |
| Progress Hybrid Soapstone Stove #209 | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Previously certified | 1.3 | 81% | 12,500–73,200 BTU/hr | Not listed | Crib Wood |
| Lopi Rockport Hybrid-Fyre | Travis Industries, Inc | Previously certified | 1.7 | 76% | 13,760–55,466 BTU/hr | 2.15 cu ft | Cord Wood |
| Medium Flush Wood Hybrid Fyre Insert Name indicates insert | Travis Industries, Inc | Previously certified | 1.7 | 76% | 14,483–69,982 BTU/hr | 2.02 cu ft | Cord Wood |
| Large Flush Wood Hybrid Fyre Insert Name indicates insert | Travis Industries, Inc | Previously certified | 1.9 | 78% | 10,710–57,628 BTU/hr | 2.8 cu ft | Cord Wood |
| Lopi Cape Cod Hybrid-Fyre | Travis Industries, Inc | Previously certified | 1.9 | 77% | 11,322–62,623 BTU/hr | 2.76 cu ft | Cord Wood |
| 210 Ideal Steel Hybrid | Woodstock Soapstone Company, Inc. | Previously certified | 2.1 | 74% | 9,465–37,583 BTU/hr | 3.22 cu ft | Cord Wood |