Enerco Group, Inc.
EPA lists 12 currently certified model lines and 5 previously certified model lines for Enerco Group, Inc..
The lowest listed emission rate among those currently certified lines is 0.41 grams per hour, on G2-A90WTS, G2-C90WTS, G2-H90WTS, G2-J90WTS, G2-N90WTS.
Source: EPA Certified Wood Heater Database, snapshot 2026-10-23.
Models are grouped under the manufacturer name EPA published.
Evidence used for this hub: No retail-brand mapping is recorded. The hub title is the EPA manufacturer string.
EPA manufacturer string: Enerco Group, Inc..
Currently certified
| Model line | EPA manufacturer | Status | Emission (g/hr) | HHV efficiency | Heat output | Firebox | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-A90WTS, G2-C90WTS, G2-H90WTS, G2-J90WTS, G2-N90WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 0.41 | 83% | 12,013–37,245 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| G2-A130WTS, G2-C130WTS, G2-H130WTS, G2-J130WTS, G2-N130WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 0.45 | 82% | 8,950–42,843 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| G2-A50WTS, G2-C50WTS, G2-H50WTS, G2-J50WTS, G2-N50WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 0.55 | 80% | 11,887–34,172 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| G2-ABF66WTS, G2-CBF66WTS, G2-HBF66WTS, G2-JBF66WTS, G2-NBF66WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 0.64 | 79% | 16,573–40,842 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PSBF66W Model Line: CBF66W, NBF66WTS, H3W80XL, C3W80XL, J3W80XL, N3W80XL, JBF66W, NBF66W, HBF66W, CBF66WTS, HBF66WTS, JBF66WTS, and PSBF66WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.1 | 80% | 11,624–30,173 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PS20W Model Line: PS20W, PS20WTS, C30XL, H30XL, J30XL, N30XL, C20W, H20W, J20W, N20W, C20WTS, H20WTS, J20WTS, and N20WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.2 | 85% | 12,876–28,423 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PS60W Model Line: C60W, N60WTS, H80XL, C80XL, J80XL, N80XL, J60W, N60W, H60W, C60WTS, H60WTS, J60WTS, and PS60WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.3 | 84% | 10,771–30,124 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| Mini Wood Stove: WS080, C080, D080, HO80, J080, N080, R080, T080, V080 | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.6 | 72% | 10,710–26,631 BTU/hr | 0.57 cu ft | Crib Wood |
| PS130W Model Line: C130W, N130WTS, H140XL, C140XL, J140XL, N140XL, J130W, N130W, H130W, C130WTS, H130WTS, J130WTS, and PS130WTS | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.6 | 77% | 12,746–29,501 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| WS100, C100, D100, H100, J100, N100, R100, T100, V100 | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.84 | 73% | 15,447–48,573 BTU/hr | 1.84 cu ft | Cord Wood |
| WS090, C090, D090, H090, J090, N090, R090, T090, V090 | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 1.9 | 68% | 26,970–27,513 BTU/hr | 1.16 cu ft | Crib Wood |
| WS110, C110, D110, H110, J110, N110, R110, T110, V110 | Enerco Group, Inc. | Currently certified | 2.1 | 72% | 15,536–58,030 BTU/hr | 2.28 cu ft | Cord Wood |
Previously certified
| Model line | EPA manufacturer | Status | Emission (g/hr) | HHV efficiency | Heat output | Firebox | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS60W, PS60WTS, C80XL, H80XL, J80XL, N80XL, C60W, H60W, J60W, N60W, C60WTS, H60WTS, J60WTS, N60WTS | Enerco Group, Inc. | Previously certified | 0.73 | 81% | 9,739–28,165 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| MINI 2 PCS | Enerco Group, Inc. | Previously certified | 1.2 | 76% | 10,796–23,945 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PS20W, PS20WTS, C30XL, H30XL, J30XL, N30XL, C20W, H20W, J20W, N20W, C20WTS, H20WTS, J20WTS, N20WTS | Enerco Group, Inc. | Previously certified | 1.2 | 76% | 10,796–23,945 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PSBF66W, PSBF66WTS, C3W80XL, H3W80XL, J3W80XL, N3W80XL, CBF66W, HBF66W, JBF66W, NBF66W, CBF66WTS, HBF66WTS, JBF66WTS, NBF66WTS | Enerco Group, Inc. | Previously certified | 1.2 | 81% | 10,151–31,107 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |
| PS130W, PS130WTS, C140XL, H140XL, J140XL, N140XL, C130W, H130W, J130W, N130W, C130WTS, H130WTS, J130WTS, N130WTS | Enerco Group, Inc. | Previously certified | 1.4 | 79% | 16,149–39,460 BTU/hr | Not applicable | Wood Pellets |